Viga IPR
• Viga IPR / Viga W para estructura metálica y construcción
• Cotización por peralte (altura), peso (kg/m o lb/ft) y largo requerido
• Grados: A36 / A572-50 / A992 (según disponibilidad)
• Ideal para trabes, claros, marcos estructurales, refuerzos y soportes
• Pide precio por medida y cantidad (podemos cotizar por lista de materiales)
Descripción
Viga IPR / Viga W para estructura: compra por peralte, peso y largo
Para cotizar viga IPR (viga W) de forma rápida, envía dimensión, peso (kg/m o lb/ft),
largo y cantidad. Si tienes lista de materiales, se cotiza por partida.
viga W por metro
IPR 6 metros
viga IPR 12 metros
viga para claro
viga IPR cotización
viga W medidas
Qué pedir para una cotización exacta
El precio de IPR/W depende principalmente del peso (lb/ft o kg/m), el peralte y el largo.
Para evitar retrabajo, manda el pedido así:
- Dimensión: por ejemplo 8”×6 1/2”, 10”×8”, 12”×8”.
- Peso: kg/m o lb/ft (si lo tienes indicado en plano).
- Largo: 6.10 m / 12.20 m o el largo que necesites.
- Cantidad: piezas o toneladas.
| Dimensión | mm (aprox.) | Peso (kg/m) | Peso (lb/ft) | Peralte (pulg) | Peralte (mm) | Ancho patín (pulg) | Ancho patín (mm) | Espesor patín (pulg) | Espesor patín (mm) | Espesor alma (pulg) | Espesor alma (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4” × 4” | 101.6 × 101.6 | 19.3 | 13 | 4.16 | 106 | 4.06 | 103 | 0.35 | 8.9 | 0.28 | 7.1 |
| 5” × 5” | 127.0 × 127.0 | 12.7 | 8.5 | 5.83 | 148 | 3.94 | 100 | 0.19 | 4.8 | 0.17 | 4.3 |
| 5” × 5” | 127.0 × 127.0 | 13.4 | 9 | 5.90 | 150 | 3.94 | 100 | 0.22 | 5.6 | 0.17 | 4.3 |
| 5” × 5” | 127.0 × 127.0 | 17.9 | 12 | 6.03 | 153 | 4.00 | 102 | 0.28 | 7.1 | 0.23 | 5.8 |
| 5” × 5” | 127.0 × 127.0 | 23.8 | 16 | 6.28 | 160 | 4.03 | 102 | 0.41 | 10.4 | 0.26 | 6.6 |
| 6” × 6” | 152.4 × 152.4 | 14.9 | 10 | 7.89 | 200 | 3.94 | 100 | 0.21 | 5.3 | 0.17 | 4.3 |
| 6” × 6” | 152.4 × 152.4 | 19.3 | 13 | 7.99 | 203 | 4.00 | 102 | 0.26 | 6.6 | 0.23 | 5.8 |
| 6” × 6” | 152.4 × 152.4 | 22.3 | 15 | 8.11 | 206 | 4.02 | 102 | 0.32 | 8.1 | 0.25 | 6.3 |
| 8” × 4” | 203.2 × 101.6 | 26.8 | 18 | 8.14 | 207 | 5.25 | 133 | 0.33 | 8.4 | 0.23 | 5.8 |
| 8” × 4” | 203.2 × 101.6 | 31.3 | 21 | 8.28 | 210 | 5.27 | 134 | 0.40 | 10.2 | 0.25 | 6.3 |
| 8” × 5 1/4” | 203.2 × 133.3 | 35.7 | 24 | 7.93 | 201 | 6.50 | 165 | 0.40 | 10.2 | 0.25 | 6.3 |
| 8” × 5 1/4” | 203.2 × 133.3 | 41.7 | 28 | 8.06 | 205 | 6.54 | 166 | 0.47 | 11.9 | 0.29 | 7.4 |
| 8” × 6 1/2” | 203.2 × 165.1 | 46.1 | 31 | 8.00 | 203 | 8.00 | 203 | 0.44 | 11.2 | 0.29 | 7.4 |
| 8” × 6 1/2” | 203.2 × 165.1 | 52.1 | 35 | 8.12 | 206 | 8.02 | 206 | 0.50 | 12.7 | 0.31 | 7.9 |
| 8” × 6 1/2” | 203.2 × 165.1 | 59.5 | 40 | 8.25 | 210 | 8.07 | 210 | 0.56 | 14.2 | 0.36 | 9.1 |
| 8” × 6 1/2” | 203.2 × 165.1 | 71.4 | 48 | 8.50 | 216 | 8.11 | 216 | 0.69 | 17.4 | 0.40 | 10.2 |
| 8” × 8” | 203.2 × 203.2 | 17.9 | 12 | 9.87 | 251 | 3.96 | 101 | 0.21 | 5.3 | 0.19 | 4.8 |
| 8” × 8” | 203.2 × 203.2 | 22.3 | 15 | 9.99 | 254 | 4.00 | 102 | 0.27 | 6.9 | 0.23 | 5.8 |
| 8” × 8” | 203.2 × 203.2 | 25.3 | 17 | 10.11 | 257 | 4.01 | 102 | 0.33 | 8.4 | 0.24 | 6.1 |
| 8” × 8” | 203.2 × 203.2 | 28.3 | 19 | 10.24 | 260 | 4.02 | 102 | 0.40 | 10.2 | 0.25 | 6.3 |
| 10” × 4” | 254.0 × 101.6 | 32.7 | 22 | 10.17 | 258 | 5.75 | 146 | 0.36 | 9.1 | 0.24 | 6.1 |
| 10” × 4” | 254.0 × 101.6 | 38.7 | 26 | 10.33 | 262 | 5.77 | 147 | 0.44 | 11.2 | 0.26 | 6.6 |
| 10” × 4” | 254.0 × 101.6 | 44.6 | 30 | 10.47 | 266 | 5.81 | 148 | 0.51 | 13.0 | 0.30 | 7.6 |
| 10” × 5 3/4” | 254.0 × 146.0 | 49.1 | 33 | 9.73 | 247 | 7.96 | 202 | 0.44 | 11.2 | 0.29 | 7.4 |
| 10” × 5 3/4” | 254.0 × 146.0 | 58.0 | 39 | 9.92 | 252 | 7.99 | 203 | 0.53 | 13.5 | 0.32 | 8.1 |
| 10” × 5 3/4” | 254.0 × 146.0 | 67.0 | 45 | 10.10 | 257 | 8.02 | 204 | 0.62 | 15.7 | 0.35 | 8.9 |
| 10” × 8” | 254.0 × 203.2 | 72.9 | 49 | 9.98 | 253 | 10.00 | 254 | 0.56 | 14.2 | 0.34 | 8.6 |
| 10” × 8” | 254.0 × 203.2 | 80.4 | 54 | 10.09 | 256 | 10.03 | 255 | 0.62 | 15.7 | 0.37 | 9.4 |
| 10” × 8” | 254.0 × 203.2 | 89.4 | 60 | 10.22 | 260 | 10.08 | 256 | 0.68 | 17.3 | 0.42 | 10.7 |
| 10” × 8” | 254.0 × 203.2 | 101.2 | 68 | 10.40 | 264 | 10.13 | 257 | 0.77 | 19.6 | 0.47 | 11.9 |
| 10” × 10” | 254.0 × 254.0 | 20.8 | 14 | 11.91 | 303 | 3.97 | 101 | 0.23 | 5.8 | 0.20 | 5.1 |
| 10” × 10” | 254.0 × 254.0 | 23.8 | 16 | 11.99 | 305 | 3.99 | 101 | 0.27 | 6.9 | 0.22 | 5.6 |
| 10” × 10” | 254.0 × 254.0 | 28.3 | 19 | 12.16 | 309 | 4.01 | 102 | 0.35 | 8.9 | 0.24 | 6.1 |
| 10” × 10” | 254.0 × 254.0 | 32.7 | 22 | 12.31 | 313 | 4.03 | 102 | 0.43 | 10.9 | 0.26 | 6.6 |
| 12” × 4” | 304.8 × 101.6 | 38.7 | 26 | 12.22 | 310 | 6.49 | 165 | 0.38 | 9.7 | 0.23 | 5.8 |
| 12” × 4” | 304.8 × 101.6 | 44.6 | 30 | 12.34 | 313 | 6.52 | 166 | 0.44 | 11.2 | 0.26 | 6.6 |
| 12” × 4” | 304.8 × 101.6 | 52.1 | 35 | 12.50 | 317 | 6.56 | 167 | 0.52 | 13.2 | 0.30 | 7.6 |
| 12” × 6 1/2” | 304.8 × 165.1 | 59.5 | 40 | 11.94 | 303 | 8.01 | 203 | 0.52 | 13.2 | 0.30 | 7.6 |
| 12” × 6 1/2” | 304.8 × 165.1 | 67.0 | 45 | 12.06 | 306 | 8.05 | 204 | 0.58 | 14.7 | 0.34 | 8.6 |
| 12” × 6 1/2” | 304.8 × 165.1 | 74.4 | 50 | 12.19 | 310 | 8.08 | 205 | 0.64 | 16.3 | 0.37 | 9.4 |
| 12” × 8” | 304.8 × 203.2 | 78.9 | 53 | 12.06 | 306 | 10.00 | 254 | 0.58 | 14.7 | 0.35 | 8.9 |
| 12” × 8” | 304.8 × 203.2 | 86.3 | 58 | 12.19 | 310 | 10.01 | 254 | 0.64 | 16.3 | 0.36 | 9.1 |
Si necesitas que tu cotización salga exacta, envía: medida, peso (kg/m o lb/ft), largo y cantidad. Para listas de obra, se cotiza por partidas.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.