Ángulos
Ángulos de acero lados iguales y desiguales en largos comerciales (20, 40 y 10 pies según medida). Consulta la tabla de espesor, alas y Kg/m para pedir la medida exacta y cotizar por pieza o por peso. Disponibilidad en A-36 / A-529 / A-572 según existencias.
Descripción
Si vas a comprar ángulos de acero (lados iguales o desiguales), aquí tienes lo que normalmente te piden en taller/obra:
medida exacta, espesor, largo y grado. Esta página está pensada para cotizar rápido, sin vueltas.
Ángulos lados desiguales
20, 40 y 10 pies (según tabla)
A-36 / A-529 / A-572 (según disponibilidad)
Compra rápida de ángulos
- Confirma el tipo: lados iguales (L igual) o lados desiguales (L desigual).
- Define espesor + ala(s): ejemplo: 1/4 × 2 (igual) o 3/8 × 6 × 4 (desigual).
- Indica largo: 6.10 m (20 pies) / 12.20 m (40 pies) / 10 pies (según tabla de desiguales).
- Grado: A-36, A-529 o A-572 (si necesitas grado específico, dilo desde el inicio).
Búsquedas comunes
ángulo 3/16 x 2
ángulo 1/4 x 2
ángulo 3/8 x 3
ángulo 1/2 x 4
ángulos lados iguales
ángulos lados desiguales
ángulo 6 metros
ángulo 20 pies
ángulo 40 pies
ángulo A36
ángulo A572
Tablas de medidas y pesos
Ángulos (lados iguales)
(medidas, mm y Kg/m)
| Pulgada Espesor / Ancho |
mm Espesor / Ancho |
Kg/m | ||
|---|---|---|---|---|
| .109 | 1 | 2.8 | 25.4 | 1.05 |
| .109 | 1 1/4 | 2.8 | 31.7 | 1.33 |
| .109 | 1 1/2 | 2.8 | 38.1 | 1.61 |
| 1/8 | 3/4 | 3.2 | 19.0 | 0.88 |
| 1/8 | 1 | 3.2 | 25.4 | 1.19 |
| 1/8 | 1 1/4 | 3.2 | 31.7 | 1.50 |
| 1/8 | 1 1/2 | 3.2 | 38.1 | 1.83 |
| 1/8 | 2 | 3.2 | 50.8 | 2.46 |
| 3/16 | 1 | 4.8 | 25.4 | 1.73 |
| 3/16 | 1 1/4 | 4.8 | 31.7 | 2.20 |
| 3/16 | 1 1/2 | 4.8 | 38.1 | 2.68 |
| 3/16 | 1 3/4 | 4.8 | 44.4 | 3.15 |
| 3/16 | 2 | 4.8 | 50.8 | 3.63 |
| 3/16 | 2 1/2 | 4.8 | 63.5 | 4.57 |
| 3/16 | 3 | 4.8 | 76.2 | 5.52 |
| 1/4 | 1 | 6.3 | 25.4 | 2.22 |
| 1/4 | 1 1/4 | 6.3 | 31.7 | 2.86 |
| 1/4 | 1 1/2 | 6.3 | 38.1 | 3.48 |
| 1/4 | 2 | 6.3 | 50.8 | 4.75 |
| 1/4 | 2 1/2 | 6.3 | 63.5 | 6.10 |
| 1/4 | 3 | 6.3 | 76.2 | 7.29 |
| 1/4 | 4 | 6.3 | 101.6 | 9.82 |
| 5/16 | 3 | 7.9 | 76.2 | 9.08 |
| 5/16 | 4 | 7.9 | 101.6 | 12.20 |
| 3/8 | 2 | 9.5 | 50.8 | 6.99 |
| 3/8 | 2 1/2 | 9.5 | 63.5 | 8.78 |
| 3/8 | 3 | 9.5 | 76.2 | 10.71 |
| 3/8 | 4 | 9.5 | 101.6 | 14.58 |
| 3/8 | 5 | 9.5 | 127.0 | 18.30 |
| 3/8 | 6 | 9.5 | 152.4 | 22.17 |
| 1/2 | 3 | 12.7 | 76.2 | 13.99 |
| 1/2 | 4 | 12.7 | 101.6 | 19.05 |
| 1/2 | 6 | 12.7 | 152.4 | 29.16 |
(6.10 m)
| Pulgada Espesor / Ala 1 / Ala 2 |
mm Espesor / Ala 1 / Ala 2 |
Kg/m | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 | 3 | 2 | 4.8 | 76.2 | 50.8 | 4.57 |
| 1/4 | 3 | 2 | 6.3 | 76.2 | 50.8 | 6.10 |
(6.10 m / 12.20 m)
| Pulgada Espesor / Ala 1 / Ala 2 |
mm Espesor / Ala 1 / Ala 2 |
Kg/m | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 4 | 3 | 6.3 | 101.6 | 76.2 | 8.63 |
| 5/16 | 6 | 4 | 7.9 | 152.4 | 101.6 | 15.33 |
| 3/8 | 4 | 3 | 9.5 | 101.6 | 76.2 | 12.65 |
| 3/8 | 6 | 4 | 9.5 | 152.4 | 101.6 | 18.30 |
| 1/2 | 6 | 4 | 12.7 | 152.4 | 101.6 | 24.11 |
Cómo cotizar sin errores
Preguntas frecuentes al comprar ángulos
¿Manejan ángulos en 6.10 m y 12.20 m?
Sí, se surten por largo comercial según la tabla. Si necesitas corte, conviene pedirlo desde la cotización para optimizar merma.
¿Puedo pedir lados desiguales (por ejemplo 3/8 × 6 × 4)?
Sí. En desiguales, la forma correcta de pedir es espesor × ala mayor × ala menor. Revisa la tabla y confirma peso por metro si vas a calcular carga o flete.
¿Cómo elijo rápido si no sé la medida exacta?
Di tu uso (marco, refuerzo, estructura ligera/pesada) y el claro aproximado. Con eso se propone una medida estándar de inventario para surtir sin retrasos.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.